- 關(guān)于TCK.W
- 企業(yè)簡(jiǎn)介
- 企業(yè)榮譽(yù)
- 資質(zhì)認(rèn)證
- 新聞資訊
- 品牌影響力

將鋼絲繩安全提升至更高等級(jí)
港口行業(yè)-技術(shù)方案
港口行業(yè)-應(yīng)用場(chǎng)景
● 岸橋—鋼絲繩智慧監(jiān)測(cè)專(zhuān)家系統(tǒng)
● 浮吊—鋼絲繩智慧監(jiān)測(cè)專(zhuān)家系統(tǒng)
● 港口—便攜式探傷儀
● 卸船機(jī)—鋼絲繩智慧監(jiān)測(cè)專(zhuān)家系統(tǒng)
港口行業(yè)-是安全更是效益
對(duì)比項(xiàng)目 | 人工檢測(cè) | TCK.W創(chuàng)新技術(shù) |
1.安全痛點(diǎn) | 人工檢測(cè)可靠性差,內(nèi)部損傷無(wú)法檢測(cè);過(guò)程安全不受控,重大隱患難以消除。 | 全面檢測(cè)內(nèi)、外部各種損傷,機(jī)器智慧檢測(cè)替代人工檢測(cè);鋼絲繩安全達(dá)到最高等級(jí)。 |
2.降本增效 | 檢測(cè)速度0.3m/s,能耗高、效率低、檢測(cè)時(shí)間長(zhǎng);定期檢測(cè):全年平均檢測(cè)21次,每次2.5h,全年檢測(cè)耗時(shí)約52.5h;日檢:一天兩班巡檢耗時(shí)10分鐘,按300天/年計(jì),耗時(shí)50h;岸橋每年鋼絲繩檢測(cè)用時(shí)約102.5h;檢測(cè)時(shí)停止吊箱作業(yè)。 | 生產(chǎn)的同時(shí)完成檢測(cè),全年節(jié)約檢測(cè)時(shí)102.5h;按平均30TEU/h,每臺(tái)岸橋每年可增加吊箱量3075TEU;按300元/TEU計(jì)算,每年可增加產(chǎn)值92.25萬(wàn)元。TCK.W設(shè)備使用壽命10年,可增加產(chǎn)值922.5萬(wàn)元。 |
3.雙碳目標(biāo) | 定期換繩或定量換繩,用犧牲成本的方式保障安全,鋼絲繩浪費(fèi)嚴(yán)重。。 | 鋼絲繩全生命周期安全監(jiān)測(cè);科學(xué)降低用繩成本。 |
4.節(jié)能減排 | 絞車(chē)電機(jī)功率:起升繩580kw;小車(chē)?yán)K270kw,俯仰繩 360kw。起升繩一次檢測(cè)時(shí)間1h耗電量580kW·h , 小車(chē)?yán)K檢測(cè)時(shí)間0.8h耗電量216kW·h, 俯仰繩檢測(cè)0.7h耗電253.4kW·h。 一次檢測(cè)能耗為1049.4kw·h, 全年21次檢測(cè)能耗為22037kW·h。 | 每臺(tái)岸橋每年可減少鋼絲繩檢測(cè)能耗22037kW·h;全公司40臺(tái)岸橋,每年可節(jié)約檢測(cè)能耗:88.1496萬(wàn)kW·h;減排二氧化碳排放量:87.8851萬(wàn)kg |
5.人力成本 | 定期檢繩每次2.5h/6人工時(shí),年減少檢測(cè)工時(shí)均315h;日檢年均占用50工時(shí);全年檢測(cè)占用365工時(shí)。 | 機(jī)器智慧檢測(cè)替代人工檢測(cè)。節(jié)約365工時(shí)。 |
6.科學(xué)管理 | 理零散記錄,可追溯性差,對(duì)鋼絲繩生命周期無(wú)法進(jìn)行科學(xué)管理。 | 大數(shù)據(jù)保障,檢測(cè)結(jié)果可追溯,可評(píng)估鋼絲繩的生命周期。 |
物聯(lián)網(wǎng)+5G+鋼絲繩智慧監(jiān)測(cè)云平臺(tái)
港口行業(yè)-現(xiàn)場(chǎng)視頻
說(shuō)明:獲取詳細(xì)的技術(shù)資料請(qǐng)您在下面的留言板提交您的信息,工作人員確認(rèn)之后會(huì)與您聯(lián)系,并將資料發(fā)送到您的郵箱。
關(guān)注我們
企業(yè)小程序
服務(wù)熱線
400-859-1288
在線留言